KISI-KISI UJIAN KKPI | |||
NAMA SEKOLAH | : SMK PGRI 3 BADUNG | ||
MATA PELAJARAN | : KKPI | ||
NAMA PEMBUAT SOAL | : I MADE MUDIASA | ||
NO | STANDAR KOPOTENSI | INDIKATOR | NOMOR SOAL |
1 | Pengenalan software aplikasi spreadsheet | 1,2,5,7,8 | |
· Menjelaskan fungsi software spreadsheet (lembar sebar) dengan benar | |||
· Mengidentifikasi software-software aplikasi lembar sebar | |||
· Mengidentifikasi menu dan ikon pada salah satu software aplikasi lembar sebar | |||
2 | Membuat, membuka dan menyimpan file spreadsheet | · Membuat file spreadsheet | 9,10 |
· Melakukan penyimpanan file spreadsheet | |||
· Membuka file spreadsheet yang sudah disimpan | |||
3 | Pengolahan data sederhana yang terdapat pada cell | · Mengelola cell dengan benar | 3,4,5,6,11,12,13,15,16,19,20 |
· Mengatur teks pada cell | |||
· Mengatur angka pada cell | |||
· Mengoperasikan fungsi-fungsi aritmatik sederhana pada program aplikasi spreadsheet | |||
· Mengoperasikan fungsi-fungsi lanjutan dalam spreadsheet | |||
4 | Pencetakan file spreadsheet | · Mengidentifikasi prosedur pencetakan file spreadsheet | 17,18 |
· Mengatur lembar kerja yang akan dicetak | |||
· Mencetak file spreadsheet | |||
Jumat, 18 Mei 2012
Kisi-kisi ujian KKPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar